Rozvrhy jarních jazykových kurzů 2021
NĚMČINA
Používané učebnice
A = Themen aktuell, HUEBER
B = Schritte international, HUEBER
C = vlastní materiály školy
em = em neu, HUEBER
M= Menschen, HUEBER
Začátečníci (A1.0) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 1 | 26 | 6 499,- | NZ 13 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 11 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 1 | 26 | 6 499,- | NZ 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 1 | 78 | 16 999,- | NZ turbo 1 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 1.L Menschen 1 | 39 | 8 499,- | NZ 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 21 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 1 | 52 | 6 499,- | NZ 22 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 1 | 26 | 6 499,- | NZ 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 1 | 26 | 3 699,- | NZ 33 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 1 | 78 | 16 999,- | NZ turbo 3 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 31 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 1 | 26 | 3 699,- | NZ 33 V | 24. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 1 | 52 | 6 499,- | NZ 31 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 32 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 1 | 78 | 16 999,- | NZ turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 41 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 1 | 26 | 3 699,- | NZ 43 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 41 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 1 | 26 | 6 499,- | NZ 44 V super | 24. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 1 | 52 | 6 499,- | NZ 41 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 42 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 1 | 78 | 16 999,- | NZ turbo 4 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 52 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 09.00 - 12.20 | 1.L Menschen 1 | 52 | 10 999,- | NZ 51 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Pokročilí Začátečníci (A1.2) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 18.40 - 20.10 | 7.L Menschen 1 | 26 | 3 699,- | NPZ 44 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
Mírně Pokročilí (A2.1) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 2 | 26 | 6 499,- | NM 13 super | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 12 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 2 | 26 | 6 499,- | NM 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 1.L Menschen 2 | 39 | 8 499,- | NM 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 2 | 52 | 6 499,- | NM 21 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 22 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 2 | 26 | 6 499,- | NM 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 31 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 2 | 26 | 3 699,- | NM 34 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 31 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 2 | 26 | 3 699,- | NM 33 V | 24. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 2 | 52 | 6 499,- | NM 31 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 32 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 2 | 78 | 16 999,- | NM turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 41 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 2 | 26 | 3 699,- | NM 43 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 41 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 2 | 26 | 3 699,- | NM 44 V | 24. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 2 | 52 | 6 499,- | NM 41 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 42 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 2 | 78 | 16 999,- | NM turbo 4 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 52 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 09.00 - 12.20 | 1.L Menschen 2 | 52 | 10 999,- | NM 51 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Středně Pokročilí (B1.1) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 3 | 26 | 6 499,- | NS 13 super | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 12 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.L Menschen 3 | 26 | 6 499,- | NS 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 1.L Menschen 3 | 39 | 8 499,- | NS 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 3 | 52 | 6 499,- | NS 21 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 22 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.L Menschen 3 | 26 | 6 499,- | NS 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 3 | 26 | 3 699,- | NS 33 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 32 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ČT | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 3 | 26 | 3 699,- | NS 33 V | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 31 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 1.L Menschen 3 | 52 | 6 499,- | NS 32 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.L Menschen 3 | 78 | 16 999,- | NS turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 3 | 26 | 3 699,- | NS 43 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 42 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ČT | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 3 | 26 | 3 699,- | NS 44 V | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 41 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 1.L Menschen 3 | 52 | 6 499,- | NS 42 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 18.40 - 20.10 | 1.L Menschen 3 | 78 | 16 999,- | NS turbo 4 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
NE | 14.00 - 17.20 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 54 super | 28. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
NE | 09.00 - 12.20 | 1.L Menschen 3 | 52 | 10 999,- | NS 53 K super | 28. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Pokročilí (B2) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT | 06.50 - 08.20 | em | 26 | 6 499,- | NP 13 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ČT | 09.00 - 11.25 | em | 39 | 8 499,- | NP 23 super | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | em | 26 | 6 499,- | NP 33 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 17.00 - 18.30 | em | 26 | 6 499,- | NP 33 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO | 18.40 - 20.10 | em | 26 | 6 499,- | NP 43 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 18.20 - 19.50 | em | 26 | 6 499,- | NP 43 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 18.20 - 19.50 | em | 26 | 3 699,- | NP 43 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 18.40 - 20.10 | em | 26 | 6 499,- | NP 43 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
NE | 14.00 - 17.20 | em | 52 | 10 999,- | NP 54 super | 28. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
NE | 09.00 - 12.20 | em | 52 | 10 999,- | NP 53 K super | 28. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Konverzace s rodilým mluvčím (B1 a B2)
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT | 06.50 - 08.20 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 13 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | bez učebnice | 39 | 9 999,- | NK 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 33 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 16.30 - 18.00 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 33 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ČT | 17.00 - 18.30 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 33 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ST | 18.40 - 20.10 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 43 super | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 18.20 - 19.50 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 43 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 18.20 - 19.50 | bez učebnice | 26 | 4 499,- | NK 43 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ČT | 18.40 - 20.10 | bez učebnice | 26 | 7 899,- | NK 43 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 14.00 - 17.20 | bez učebnice | 52 | 10 999,- | NK 52 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 09.00 - 12.20 | bez učebnice | 52 | 11 999,- | NK 51 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |