Rozvrhy kurzů
ANGLIČTINA
Používané učebnice
A = Angličtina pro samouky, LEDA
NH = New Headway, OXFORD
NAV = Navigate, OXFORD
C = vlastní materiály školy
D = Complete FCE, CAMBRIDGE
E = Cambridge Result Advanced, OXFORD
F = Market leader, LONGMAN
G = International express, OXFORD
H = Business one:one, OXFORD
I = English vocabulary in use, CAMBRIDGE
J = English phrasal verbs in use, CAMBRIDGE
Začátečníci (A1.0) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 6.50-8.20 | 1.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AZ 13 super | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
Po+St | 6.50-8.20 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 11 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Pá | 6.50-8.20 | 1.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AZ 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | AZ turbo 1 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 09.00 - 10.30 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 22 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH beg | 39 | 4 999,- | AZ 23 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH beg | 39 | 8 499,- | AZ 23 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 21 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | AZ 22 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH beg | 39 | 4 999,- | AZ 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AZ 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | AZ turbo 2 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | AZ 31 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 31 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | AZ 33 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 15.20 - 16.50 | 1.Unit NH beg | 26 | 3 699,- | AZ 34 | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 32 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AZ 33 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
Po+St+Čt | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | AZ turbo 3 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | AZ 31 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 32 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | AZ turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | AZ 41 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | AZ 43 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AZ 44 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
Po+St+Čt | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | AZ turbo 4 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 42 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AZ 43 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 18.00 - 20.25 | 1.Unit NH beg | 39 | 8 499,- | AZ 44 V super | 24. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | AZ 41 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 42 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | AZ turbo 4 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | AZ 52 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Věčný začátečník (A1.1) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 4.Unit NH beg | 39 | 4 999,- | AVZ 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO | 17.00 - 18.30 | 3.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | AVZ 34 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 16.30 - 18.00 | 4.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AVZ 33 V super | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ÚT | 16.30 - 18.00 | 4.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | AVZ 33 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ČT | 18.20 - 19.50 | 4.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | AVZ 43 V super | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 18.20 - 19.50 | 4.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | AVZ 43 K | 24. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Začátečníci Plus (A1.1) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 5.Unit NH beg. | 13 | 4 999,- | AZ+ 24 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 3.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | AZ+ 33 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
Pokročilí Začátečníci (A1.2) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 06.50 - 08.20 | 6.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | APZ 13 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 06.50 - 08.20 | 6.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | APZ 14 super | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
Po+St+Čt | 06.50 - 08.20 | 7.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | APZ turbo 1 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 6.Unit NH beg | 39 | 4 999,- | APZ 23 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ST | 09.00 - 11.25 | 14.Unit NH beg | 39 | 4 999,- | APZ 24 | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 7.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | APZ 22 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 7.Unit NH beg | 39 | 4 999,- | APZ 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO | 08.30 - 10.00 | 7.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | APZ 23 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 7.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | APZ 31 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 6.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | APZ 33 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 15.20 - 16:50 | 9.Unit NAV beg | 26 | 3 699,- | APZ 34 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 7.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | APZ 32 V | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 16.30 - 18.00 | 7.Unit NH beg | 26 | 3 899,- | APZ 33 V | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 7.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | APZ 32 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 7.Unit NH beg | 78 | 16 999,- | APZ turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ST | 18.40 - 20.10 | 6.Unit NH el | 26 | 3 899,- | APZ 43 | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 7.Unit NH beg | 52 | 10 999,- | APZ 42 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 7.Unit NH beg | 52 | 6 999,- | APZ 42 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO | 18.40 - 20.10 | 7.Unit NH beg | 26 | 6 499,- | APZ 43 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Mírně Pokročilí (A2.1) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 12 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 6 499,- | AM 13 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 12 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 6 499,- | AM 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 09.00 - 10.30 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 22 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH pre-int | 39 | 4 999,- | AM 23 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 6 999,- | AM 21 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 22 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH pre-int | 39 | 4 999,- | AM 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 6 499,- | AM 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 31 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 3 899,- | AM 33 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 3 899,- | AM 34 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 32 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 3 899,- | AM 33 V | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 6 999,- | AM 31 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 32 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH pre-int | 78 | 16 999,- | AM turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 6 999,- | AM 41 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 3 899,- | AM 43 | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 6 499,- | AM 43 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 3 899,- | AM 43 V | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
Po+St+Čt | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH pre-int | 78 | 16 999,- | AM turbo 4 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 6 999,- | AM 41 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 42 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH pre-int | 26 | 6 499,- | AM 43 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 09.00 - 12.20 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 51 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.Unit NH pre-int | 52 | 10 999,- | AM 52 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Středně Pokročilí (B1.1) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 12 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH int | 26 | 6 499,- | AS 13 super | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 11 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH int | 26 | 6 499,- | AS 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 09.00 - 10.30 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 22 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 10.00 - 12.25 | 12.Unit NAV int | 39 | 4 999,- | AS 23 | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 21 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH int | 52 | 6 999,- | AS 22 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH int | 39 | 4 999,- | AS 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH int | 26 | 6 499,- | AS 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH int | 52 | 6 999,- | AS 31 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH int | 26 | 3 899,- | AS 33 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH int | 26 | 6 499,- | AS 33 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 31 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH int | 52 | 6 999,- | AS 32 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH int | 78 | 16 999,- | AS turbo 3 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH int | 52 | 6 999,- | AS 41 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 18.40 - 20.10 | 5.Unit NH int | 26 | 3 899,- | AS 43 | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
Po+St+Čt | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH int | 78 | 16 999,- | AS turbo 4 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 42 V super | 23. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH int | 26 | 6 499,- | AS 43 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 41 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH int | 52 | 6 999,- | AS 42 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 09.00 - 12.20 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 51 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.Unit NH int | 52 | 10 999,- | AS 52 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Pokročilí (B2) - gramaticko konverzační kurzy
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH upper-int | 52 | 10 999,- | AP 12 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ST | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 13 super | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 13 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH upper-int | 39 | 8 499,- | AP 23 super | 26. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ST | 09.00 - 11.25 | 1. Unit NAV upper-int | 39 | 4 999,- | AP 23-I | 17. březen - červen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 09.00 - 11.25 | 1. Unit NAV upper-int | 39 | 4 999,- | AP 23-II | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | 1.Unit NH upper-int | 39 | 4 999,- | AP 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 08.30 - 10.00 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 23 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH upper-int | 52 | 10 999,- | AP 32 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 3 899,- | AP 33 | 25. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 16.30 - 18.00 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 33 V super | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 33 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH upper-int | 52 | 6 999,- | AP 41 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 3 899,- | AP 44 | 24. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 18.20 - 19.50 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 44 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ČT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit NH upper-int | 26 | 6 499,- | AP 43 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 09.00 - 12.20 | 1.Unit NH upper-int | 52 | 10 999,- | AP 51 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.Unit NH upper-int | 52 | 10 999,- | AP 52 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
Konverzace s rodilým mluvčím (B1 a B2)
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT | 09.00 - 11.25 | bez učebnice | 39 | 8 499,- | AK 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PÁ | 09.00 - 11.25 | bez učebnice | 39 | 4 999,- | AK 23 K | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | bez učebnice | 52 | 6 999,- | AK 32 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 33 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 17.00 - 18.30 | bez učebnice | 26 | 3 899,- | AK 34 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 16.30 - 18.00 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 33 V super | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
ST | 16.30 - 18.00 | bez učebnice | 26 | 3 899,- | AK 33 K | 24. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 17.00 - 18.30 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 33 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | bez učebnice | 52 | 10 999,- | AK 41 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 18.40 - 20.10 | bez učebnice | 26 | 3 899,- | AK 44 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 18.40 - 20.10 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 45 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ČT | 18.20 - 19.50 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 43 V super | 25. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.20 - 19.50 | bez učebnice | 52 | 6 999,- | AK 41 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ČT | 18.40 - 20.10 | bez učebnice | 26 | 6 499,- | AK 43 K super | 25. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 14.00 - 17.20 | bez učebnice | 52 | 10 999,- | AK 52 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
NE | 09.00 - 12.20 | bez učebnice | 52 | 10 999,- | AK 53 K super | 28. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
FCE přípravný kurz
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.Unit Compl FCE | 26 | 6 499,- | FCE 13 super | 26. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 06.50 - 08.20 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 11 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
Po+St+Čt | 06.50 - 08.20 | 1.Unit Compl FCE | 78 | 16 999,- | FCE turbo 1 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 1.Unit Compl FCE | 39 | 8 499,- | FCE 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
ÚT | 09.00 - 11.25 | 1.Unit Compl FCE | 39 | 4 999,- | FCE 24 | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 08.30 - 10.00 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 21 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 08.30 - 10.00 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 6 999,- | FCE 22 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 08.30 - 10.00 | 1.Unit Compl FCE | 26 | 6 499,- | FCE 23 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PO + ST | 17.00 - 18.30 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 31 super | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO | 17.00 - 20.20 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 6 499,- | FCE 33 | 22. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 31 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 16.30 - 18.00 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 6 999,- | FCE 31 K | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 17.00 - 18.30 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 32 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 17.00 - 20.20 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 34 K super | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.40 - 20.10 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 42 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
Po+St+Čt | 18.20 - 19.50 | 1.Unit Compl FCE | 78 | 16 999,- | FCE turbo 4 V super | 22. únor - květen 2021 Praha, Vyšehrad |
|
PO + ST | 18.40 - 20.10 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 41 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT + ČT | 18.20 - 19.50 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 6 999,- | FCE 42 K | 23. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
SO | 14.00 - 17.20 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 52 super | 27. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
SO | 09.00 - 12.20 | 1.Unit Compl FCE | 52 | 10 999,- | FCE 51 K super | 27. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
CAE přípravný kurz
Den | Čas | Učebnice | Počet lekcí | Cena kurzu | Kód | Stav kurzu | Termín kurzu Místo výuky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT + ČT | 06.50 - 08.20 | 1.Unit Result adv | 52 | 12 499,- | CAE 12 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PO + ST | 06.50 - 08.20 | 1.Unit Result adv | 52 | 12 499,- | CAE 11 K super | 22. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
PÁ | 06.50 - 08.20 | 1.Unit Result adv | 26 | 7 499,- | CAE 13 K super | 26. únor - květen 2021 Praha, Karlovo náměstí |
|
ÚT | 09.00 - 12.20 | 1.Unit Result adv | 52 | 12 499,- | CAE 23 super | 23. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
PÁ | 09.00 - 12.20 | 1.Unit Result adv | 52 | 12 499,- | CAE 24 super | 26. únor - květen 2021 Praha, Háje |
|
